module TZInfo
module Definitions
module America
module Detroit
include TimezoneDefinition
timezone 'America/Detroit' do |tz|
tz.offset :o0, -19931, 0, :LMT
tz.offset :o1, -21600, 0, :CST
tz.offset :o2, -18000, 0, :EST
tz.offset :o3, -18000, 3600, :EWT
tz.offset :o4, -18000, 3600, :EPT
tz.offset :o5, -18000, 3600, :EDT
tz.transition 1905, 1, :o1, 208815557531, 86400
tz.transition 1915, 5, :o2, 14523797, 6
tz.transition 1942, 2, :o3, 58329595, 24
tz.transition 1945, 8, :o4, 58360379, 24
tz.transition 1945, 9, :o2, 9726915, 4
tz.transition 1948, 4, :o5, 58384003, 24
tz.transition 1948, 9, :o2, 9731283, 4
tz.transition 1967, 6, :o5, 58551739, 24
tz.transition 1967, 10, :o2, 9759171, 4
tz.transition 1973, 4, :o5, 104914800
tz.transition 1973, 10, :o2, 120636000
tz.transition 1974, 1, :o5, 126687600
tz.transition 1974, 10, :o2, 152085600
tz.transition 1975, 4, :o5, 167814000
tz.transition 1975, 10, :o2, 183535200
tz.transition 1976, 4, :o5, 199263600
tz.transition 1976, 10, :o2, 215589600
tz.transition 1977, 4, :o5, 230713200
tz.transition 1977, 10, :o2, 247039200
tz.transition 1978, 4, :o5, 262767600
tz.transition 1978, 10, :o2, 278488800
tz.transition 1979, 4, :o5, 294217200
tz.transition 1979, 10, :o2, 309938400
tz.transition 1980, 4, :o5, 325666800
tz.transition 1980, 10, :o2, 341388000
tz.transition 1981, 4, :o5, 357116400
tz.transition 1981, 10, :o2, 372837600
tz.transition 1982, 4, :o5, 388566000
tz.transition 1982, 10, :o2, 404892000
tz.transition 1983, 4, :o5, 420015600
tz.transition 1983, 10, :o2, 436341600
tz.transition 1984, 4, :o5, 452070000
tz.transition 1984, 10, :o2, 467791200
tz.transition 1985, 4, :o5, 483519600
tz.transition 1985, 10, :o2, 499240800
tz.transition 1986, 4, :o5, 514969200
tz.transition 1986, 10, :o2, 530690400
tz.transition 1987, 4, :o5, 544604400
tz.transition 1987, 10, :o2, 562140000
tz.transition 1988, 4, :o5, 576054000
tz.transition 1988, 10, :o2, 594194400
tz.transition 1989, 4, :o5, 607503600
tz.transition 1989, 10, :o2, 625644000
tz.transition 1990, 4, :o5, 638953200
tz.transition 1990, 10, :o2, 657093600
tz.transition 1991, 4, :o5, 671007600
tz.transition 1991, 10, :o2, 688543200
tz.transition 1992, 4, :o5, 702457200
tz.transition 1992, 10, :o2, 719992800
tz.transition 1993, 4, :o5, 733906800
tz.transition 1993, 10, :o2, 752047200
tz.transition 1994, 4, :o5, 765356400
tz.transition 1994, 10, :o2, 783496800
tz.transition 1995, 4, :o5, 796806000
tz.transition 1995, 10, :o2, 814946400
tz.transition 1996, 4, :o5, 828860400
tz.transition 1996, 10, :o2, 846396000
tz.transition 1997, 4, :o5, 860310000
tz.transition 1997, 10, :o2, 877845600
tz.transition 1998, 4, :o5, 891759600
tz.transition 1998, 10, :o2, 909295200
tz.transition 1999, 4, :o5, 923209200
tz.transition 1999, 10, :o2, 941349600
tz.transition 2000, 4, :o5, 954658800
tz.transition 2000, 10, :o2, 972799200
tz.transition 2001, 4, :o5, 986108400
tz.transition 2001, 10, :o2, 1004248800
tz.transition 2002, 4, :o5, 1018162800
tz.transition 2002, 10, :o2, 1035698400
tz.transition 2003, 4, :o5, 1049612400
tz.transition 2003, 10, :o2, 1067148000
tz.transition 2004, 4, :o5, 1081062000
tz.transition 2004, 10, :o2, 1099202400
tz.transition 2005, 4, :o5, 1112511600
tz.transition 2005, 10, :o2, 1130652000
tz.transition 2006, 4, :o5, 1143961200
tz.transition 2006, 10, :o2, 1162101600
tz.transition 2007, 3, :o5, 1173596400
tz.transition 2007, 11, :o2, 1194156000
tz.transition 2008, 3, :o5, 1205046000
tz.transition 2008, 11, :o2, 1225605600
tz.transition 2009, 3, :o5, 1236495600
tz.transition 2009, 11, :o2, 1257055200
tz.transition 2010, 3, :o5, 1268550000
tz.transition 2010, 11, :o2, 1289109600
tz.transition 2011, 3, :o5, 1299999600
tz.transition 2011, 11, :o2, 1320559200
tz.transition 2012, 3, :o5, 1331449200
tz.transition 2012, 11, :o2, 1352008800
tz.transition 2013, 3, :o5, 1362898800
tz.transition 2013, 11, :o2, 1383458400
tz.transition 2014, 3, :o5, 1394348400
tz.transition 2014, 11, :o2, 1414908000
tz.transition 2015, 3, :o5, 1425798000
tz.transition 2015, 11, :o2, 1446357600
tz.transition 2016, 3, :o5, 1457852400
tz.transition 2016, 11, :o2, 1478412000
tz.transition 2017, 3, :o5, 1489302000
tz.transition 2017, 11, :o2, 1509861600
tz.transition 2018, 3, :o5, 1520751600
tz.transition 2018, 11, :o2, 1541311200
tz.transition 2019, 3, :o5, 1552201200
tz.transition 2019, 11, :o2, 1572760800
tz.transition 2020, 3, :o5, 1583650800
tz.transition 2020, 11, :o2, 1604210400
tz.transition 2021, 3, :o5, 1615705200
tz.transition 2021, 11, :o2, 1636264800
tz.transition 2022, 3, :o5, 1647154800
tz.transition 2022, 11, :o2, 1667714400
tz.transition 2023, 3, :o5, 1678604400
tz.transition 2023, 11, :o2, 1699164000
tz.transition 2024, 3, :o5, 1710054000
tz.transition 2024, 11, :o2, 1730613600
tz.transition 2025, 3, :o5, 1741503600
tz.transition 2025, 11, :o2, 1762063200
tz.transition 2026, 3, :o5, 1772953200
tz.transition 2026, 11, :o2, 1793512800
tz.transition 2027, 3, :o5, 1805007600
tz.transition 2027, 11, :o2, 1825567200
tz.transition 2028, 3, :o5, 1836457200
tz.transition 2028, 11, :o2, 1857016800
tz.transition 2029, 3, :o5, 1867906800
tz.transition 2029, 11, :o2, 1888466400
tz.transition 2030, 3, :o5, 1899356400
tz.transition 2030, 11, :o2, 1919916000
tz.transition 2031, 3, :o5, 1930806000
tz.transition 2031, 11, :o2, 1951365600
tz.transition 2032, 3, :o5, 1962860400
tz.transition 2032, 11, :o2, 1983420000
tz.transition 2033, 3, :o5, 1994310000
tz.transition 2033, 11, :o2, 2014869600
tz.transition 2034, 3, :o5, 2025759600
tz.transition 2034, 11, :o2, 2046319200
tz.transition 2035, 3, :o5, 2057209200
tz.transition 2035, 11, :o2, 2077768800
tz.transition 2036, 3, :o5, 2088658800
tz.transition 2036, 11, :o2, 2109218400
tz.transition 2037, 3, :o5, 2120108400
tz.transition 2037, 11, :o2, 2140668000
tz.transition 2038, 3, :o5, 59171923, 24
tz.transition 2038, 11, :o2, 9862939, 4
tz.transition 2039, 3, :o5, 59180659, 24
tz.transition 2039, 11, :o2, 9864395, 4
tz.transition 2040, 3, :o5, 59189395, 24
tz.transition 2040, 11, :o2, 9865851, 4
tz.transition 2041, 3, :o5, 59198131, 24
tz.transition 2041, 11, :o2, 9867307, 4
tz.transition 2042, 3, :o5, 59206867, 24
tz.transition 2042, 11, :o2, 9868763, 4
tz.transition 2043, 3, :o5, 59215603, 24
tz.transition 2043, 11, :o2, 9870219, 4
tz.transition 2044, 3, :o5, 59224507, 24
tz.transition 2044, 11, :o2, 9871703, 4
tz.transition 2045, 3, :o5, 59233243, 24
tz.transition 2045, 11, :o2, 9873159, 4
tz.transition 2046, 3, :o5, 59241979, 24
tz.transition 2046, 11, :o2, 9874615, 4
tz.transition 2047, 3, :o5, 59250715, 24
tz.transition 2047, 11, :o2, 9876071, 4
tz.transition 2048, 3, :o5, 59259451, 24
tz.transition 2048, 11, :o2, 9877527, 4
tz.transition 2049, 3, :o5, 59268355, 24
tz.transition 2049, 11, :o2, 9879011, 4
tz.transition 2050, 3, :o5, 59277091, 24
tz.transition 2050, 11, :o2, 9880467, 4
end
end
end
end
end